最新:114032044期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114032044 | 06-07 21:25:00 | 6+6+3=15 |
114032043 | 06-07 21:20:00 | 5+4+6=15 |
114032042 | 06-07 21:15:00 | 8+8+6=22 |
114032041 | 06-07 21:10:00 | 9+1+4=14 |
114032040 | 06-07 21:05:00 | 9+9+1=19 |
114032039 | 06-07 21:00:00 | 7+3+1=11 |
114032038 | 06-07 20:55:00 | 3+1+3=07 |
114032037 | 06-07 20:50:00 | 6+7+2=15 |
114032036 | 06-07 20:45:00 | 3+3+9=15 |
114032035 | 06-07 20:40:00 | 9+3+5=17 |
114032034 | 06-07 20:35:00 | 9+3+6=18 |
114032033 | 06-07 20:30:00 | 0+9+2=11 |
114032032 | 06-07 20:25:00 | 2+4+6=12 |
114032031 | 06-07 20:20:00 | 9+4+4=17 |
114032030 | 06-07 20:15:00 | 1+9+6=16 |
114032029 | 06-07 20:10:00 | 7+2+5=14 |
114032028 | 06-07 20:05:00 | 2+9+0=11 |
114032027 | 06-07 20:00:00 | 9+0+6=15 |
114032026 | 06-07 19:55:00 | 7+6+7=20 |
114032025 | 06-07 19:50:00 | 8+9+3=20 |
114032024 | 06-07 19:45:00 | 2+6+9=17 |
114032023 | 06-07 19:40:00 | 7+8+7=22 |
114032022 | 06-07 19:35:00 | 8+0+8=16 |
114032021 | 06-07 19:30:00 | 7+5+6=18 |
114032020 | 06-07 19:25:00 | 7+0+0=07 |
114032019 | 06-07 19:20:00 | 0+8+2=10 |
114032018 | 06-07 19:15:00 | 4+2+9=15 |
114032017 | 06-07 19:10:00 | 8+4+6=18 |
114032016 | 06-07 19:05:00 | 9+7+1=17 |
114032015 | 06-07 19:00:00 | 1+6+2=09 |
114032014 | 06-07 18:55:00 | 0+2+1=03 |
114032013 | 06-07 18:50:00 | 3+6+3=12 |
114032012 | 06-07 18:45:00 | 4+3+6=13 |
114032011 | 06-07 18:40:00 | 7+2+7=16 |
114032010 | 06-07 18:35:00 | 3+4+0=07 |
114032009 | 06-07 18:30:00 | 9+6+0=15 |
114032008 | 06-07 18:25:00 | 7+5+1=13 |
114032007 | 06-07 18:20:00 | 3+1+2=06 |
114032006 | 06-07 18:15:00 | 0+1+7=08 |
114032005 | 06-07 18:10:00 | 1+3+9=13 |
114032004 | 06-07 18:05:00 | 6+6+3=15 |
114032003 | 06-07 18:00:00 | 0+4+9=13 |
114032002 | 06-07 17:55:00 | 3+4+1=08 |
114032001 | 06-07 17:50:00 | 7+6+0=13 |
114032000 | 06-07 17:45:00 | 3+7+8=18 |
114031999 | 06-07 17:40:00 | 2+3+3=08 |
114031998 | 06-07 17:35:00 | 4+2+2=08 |
114031997 | 06-07 17:30:00 | 3+3+1=07 |
114031996 | 06-07 17:25:00 | 8+1+1=10 |
114031995 | 06-07 17:20:00 | 8+4+3=15 |
114031994 | 06-07 17:15:00 | 6+1+7=14 |
114031993 | 06-07 17:10:00 | 0+2+8=10 |
114031992 | 06-07 17:05:00 | 6+8+9=23 |
114031991 | 06-07 17:00:00 | 0+5+9=14 |
114031990 | 06-07 16:55:00 | 1+0+9=10 |
114031989 | 06-07 16:50:00 | 2+0+6=08 |
114031988 | 06-07 16:45:00 | 4+5+7=16 |
114031987 | 06-07 16:40:00 | 4+0+1=05 |
114031986 | 06-07 16:35:00 | 6+7+3=16 |
114031985 | 06-07 16:30:00 | 9+5+5=19 |
114031984 | 06-07 16:25:00 | 3+6+0=09 |
114031983 | 06-07 16:20:00 | 7+5+8=20 |
114031982 | 06-07 16:15:00 | 3+3+4=10 |
114031981 | 06-07 16:10:00 | 4+5+0=09 |
114031980 | 06-07 16:05:00 | 1+7+3=11 |
114031979 | 06-07 16:00:00 | 6+8+7=21 |
114031978 | 06-07 15:55:00 | 4+5+9=18 |
114031977 | 06-07 15:50:00 | 4+2+4=10 |
114031976 | 06-07 15:45:00 | 4+3+9=16 |
114031975 | 06-07 15:40:00 | 4+4+0=08 |
114031974 | 06-07 15:35:00 | 4+8+9=21 |
114031973 | 06-07 15:30:00 | 0+0+6=06 |
114031972 | 06-07 15:25:00 | 9+3+1=13 |
114031971 | 06-07 15:20:00 | 1+2+2=05 |
114031970 | 06-07 15:15:00 | 4+4+9=17 |
114031969 | 06-07 15:10:00 | 8+1+5=14 |
114031968 | 06-07 15:05:00 | 7+4+3=14 |
114031967 | 06-07 15:00:00 | 7+2+5=14 |
114031966 | 06-07 14:55:00 | 7+8+0=15 |
114031965 | 06-07 14:50:00 | 0+7+0=07 |
114031964 | 06-07 14:45:00 | 1+0+7=08 |
114031963 | 06-07 14:40:00 | 0+8+6=14 |
114031962 | 06-07 14:35:00 | 3+6+8=17 |
114031961 | 06-07 14:30:00 | 8+7+1=16 |
114031960 | 06-07 14:25:00 | 3+9+8=20 |
114031959 | 06-07 14:20:00 | 0+6+0=06 |
114031958 | 06-07 14:15:00 | 9+7+4=20 |
114031957 | 06-07 14:10:00 | 9+9+3=21 |
114031956 | 06-07 14:05:00 | 5+3+9=17 |
114031955 | 06-07 14:00:00 | 0+5+8=13 |
114031954 | 06-07 13:55:00 | 6+8+8=22 |
114031953 | 06-07 13:50:00 | 0+4+3=07 |
114031952 | 06-07 13:45:00 | 6+8+5=19 |
114031951 | 06-07 13:40:00 | 7+0+4=11 |
114031950 | 06-07 13:35:00 | 2+9+5=16 |
114031949 | 06-07 13:30:00 | 1+2+9=12 |
114031948 | 06-07 13:25:00 | 7+7+7=21 |
114031947 | 06-07 13:20:00 | 3+7+5=15 |
114031946 | 06-07 13:15:00 | 3+8+3=14 |
114031945 | 06-07 13:10:00 | 3+3+0=06 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114032044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032042 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032014 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114032010 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114032003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114032001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114032000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031983 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031974 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031971 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031965 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031959 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031958 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031957 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114031950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114031948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114031946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114031945 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 52 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 116 ) 期 |
2 | 未开 ( 847 ) 期 | 25 | 未开 ( 847 ) 期 |
1 | 未开 ( 848 ) 期 | 26 | 未开 ( 532 ) 期 |
0 | 未开 ( 549 ) 期 | 27 | 未开 ( 535 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
32045 | --- | 小 | 双 | |
32044 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
32043 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
32042 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
32041 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
32040 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
32039 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
32038 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
32037 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
32036 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
32035 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
32034 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
32033 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
32032 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
32031 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
32030 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
32029 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
32028 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
32027 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
32026 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
32025 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.